Calendario de presentación de declaraciones tributarias de Marzo 2013
RENTA Y SOCIEDADES 
  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades  económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de  renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones  de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital  mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
  
    | Febrero 2013. Grandes  empresas |  | 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128. | 
IVA
  
    | Febrero 2013. Régimen General  Autoliquidación |  | 303. | 
  
    | Febrero 2013. Grupo de entidades,  modelo individual |  | 322. | 
  
    | Febrero 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro  del IVA e IGIC y otras operaciones |  | 340. | 
  
    | Febrero 2013. Declaración recapitulativa de operaciones  intracomunitarias |  | 349. | 
  
    | Febrero 2013. Grupo de entidades,  modelo agregado |  | 353. | 
  
    | Febrero 2013. Operaciones  asimiladas a las exportaciones |  | 380. | 
IMPUESTO SOBRE LAS  PRIMAS DE SEGUROS
IMPUESTOS ESPECIALES  DE FABRICACIÓN
  
    | Diciembre 2012. Grandes  Empresas. (*) |  | 553, 554, 555, 556, 557, 558. | 
  
    | Diciembre 2012. Grandes  Empresas |  | 561, 562, 563. | 
  
    | Febrero 2013. Grandes Empresas |  | 560. | 
  
    | Febrero 2013 |  | 566, 581. | 
  
    | Febrero 2013 (*) |  | 570, 580. | 
(*) Los destinatarios  registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fiscales y  receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impuestos  el modelo.....510